最近在研究 Anthropic 的 Claude 模型时,发现很多细节值得拿出来好好聊聊。尤其是模型之间的差异和实际应用中的选择逻辑,藏着不少能提升效率的窍门,今天就结合我自己的使用经验,带大家把这些关键点捋清楚。
一、Claude 4 新一代模型:性能跃升的核心选手
1. 旗舰双雄:Opus 4 与 Sonnet 4 的独特定位
Claude Opus 4 给我的第一印象是 “全能型强者”—— 支持文本和图像输入,200k 的上下文窗口几乎能吃下任何长文本任务,上次我扔给它一篇 5 万字的行业报告让它提炼核心观点,居然能精准抓住每个章节的关键数据,推理深度比之前用的旧模型强了不止一个档次。而 Claude Sonnet 4 则像个 “高效特种兵”,同样 200k 窗口但处理速度更快,有次我用它做实时对话翻译,几乎感觉不到延迟,输出的句式还特别自然,完全不像机器翻译的生硬感。
Claude全系模型名称
模型 | Anthropic API | AWS Bedrock | GCP Vertex AI |
---|---|---|---|
Claude Opus 4 | claude-opus-4-20250514 | anthropic.claude-opus-4-20250514-v1:0 | claude-opus-4@20250514 |
Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-20250514 | anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 | claude-sonnet-4@20250514 |
Claude Sonnet 3.7 | claude-3-7-sonnet-20250219 (claude-3-7-sonnet-latest) | anthropic.claude-3-7-sonnet-20250219-v1:0 | claude-3-7-sonnet@20250219 |
Claude Haiku 3.5 | claude-3-5-haiku-20241022 (claude-3-5-haiku-latest) | anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | claude-3-5-haiku@20241022 |
模型 | Anthropic API | AWS Bedrock | GCP Vertex AI |
---|---|---|---|
Claude Sonnet 3.5 v2 | claude-3-5-sonnet-20241022 (claude-3-5-sonnet-latest) | anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0 | claude-3-5-sonnet-v2@20241022 |
Claude Sonnet 3.5 | claude-3-5-sonnet-20240620 | anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0 | claude-3-5-sonnet@20240620 |
Claude Opus 3 | claude-3-opus-20240229 (claude-3-opus-latest) | anthropic.claude-3-opus-20240229-v1:0 | claude-3-opus@20240229 |
Claude Sonnet 3 | claude-3-sonnet-20240229 | anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0 | claude-3-sonnet@20240229 |
Claude Haiku 3 | claude-3-haiku-20240307 | anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | claude-3-haiku@20240307 |
Claude全系模型名称、别名与模型ID
模型 | 别名 | 模型 ID |
---|---|---|
Claude Opus 4 | claude-opus-4-0 | claude-opus-4-20250514 |
Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-0 | claude-sonnet-4-20250514 |
Claude Sonnet 3.7 | claude-3-7-sonnet-latest | claude-3-7-sonnet-20250219 |
Claude Sonnet 3.5 | claude-3-5-sonnet-latest | claude-3-5-sonnet-20241022 |
Claude Haiku 3.5 | claude-3-5-haiku-latest | claude-3-5-haiku-20241022 |
Claude Opus 3 | claude-3-opus-latest | claude-3-opus-20240229 |
Claude全系模型对比
特性 | Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4 | Claude Sonnet 3.7 | Claude Sonnet 3.5 | Claude Haiku 3.5 | Claude Opus 3 | Claude Haiku 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 我们最强大的模型 | 高性能模型 | 具有早期扩展思考能力的高性能模型 | 我们之前的智能模型 | 我们最快的模型 | 用于复杂任务的强大模型 | 快速紧凑的模型,提供近乎即时的响应 |
优势 | 最高水平的智能和能力 | 高智能和平衡的性能 | 高智能,可切换扩展思考 | 高水平的智能和能力 | 闪电般速度的智能 | 顶级智能、流畅度和理解能力 | 快速准确的针对性能表现 |
多语言 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
视觉 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
扩展思考 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
优先级别 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
API 模型名称 | claude-opus-4-20250514 | claude-sonnet-4-20250514 | claude-3-7-sonnet-20250219 | 升级版本: claude-3-5-sonnet-20241022 之前版本: claude-3-5-sonnet-20240620 |
claude-3-5-haiku-20241022 | claude-3-opus-20240229 | claude-3-haiku-20240307 |
相对延迟 | 快 | 快 | 快 | 快 | 最快 | 中等快 | 快 |
上下文窗口 | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K |
最大输出 | 32000 tokens | 64000 tokens | 64000 tokens | 8192 tokens | 8192 tokens | 4096 tokens | 4096 tokens |
训练数据截止日期 | 2025年3月 | 2024年11月1 | 2024年11月1 | 2024年4月 | 2024年7月 | 2023年8月 | 2023年8月 |
虽然 Claude Sonnet 3.7 和 Claude Sonnet 4 训练了截至 2024 年 11 月的互联网上公开可用的信息,但它们的知识截止日期是 2024 年 10 月底。这意味着模型的知识库对于 2024 年 10 月之前的信息和事件最为全面和可靠。
二、模型调用与版本管理:开发中的避坑指南
1. 跨平台调用的 “身份映射”
2. 别名机制:开发测试的 “快捷方式”
三、模型特性对比:选对工具才能事半功倍
1. 核心能力横向对比
四、成本控制:不同场景下的模型选型策略
1. 定价明细(每百万令牌)
Model | Base Input Tokens | 5m Cache Writes | 1h Cache Writes | Cache Hits & Refreshes | Output Tokens |
---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4 | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok | $75 / MTok |
Claude Sonnet 4 | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
Claude Sonnet 3.7 | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
Claude Sonnet 3.5 | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
Claude Haiku 3.5 | $0.80 / MTok | $1 / MTok | $1.6 / MTok | $0.08 / MTok | $4 / MTok |
Claude Opus 3 | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok | $75 / MTok |
Claude Haiku 3 | $0.25 / MTok | $0.30 / MTok | $0.50 / MTok | $0.03 / MTok | $1.25 / MTok |